
North District
Jump To:Team Information | |
---|---|
Team | Allen Eagles |
Demographics | North District, Class A East |
Website | http://www.allenlacrosse.com/ |
Record | District: 0-0, Overall: 4-2 |
Coaches | Nick Blumer - Head Coach |
Archive |
2025 Roster | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Player | Position | Grade | ||
1 | Murphy, Jack | Goalie | SR | ||
2 | Hoppe, Carter | Midfield | SR | ||
3 | Trimarco, Danny | Midfield | SR | ||
4 | Palmisano, Mikey | Midfield | JR | ||
6 | Valdez, Kayson | Midfield | FR | ||
7 | Hunt, Parker | Attack | SO | ||
8 | Ross, Duncan | Midfield | JR | ||
9 | Perry, Tucker | Defense | SO | ||
10 | Gillard, Joe | Goalie | SO | ||
12 | Squire, Jack | Attack | SO | ||
13 | Miller, Liam | Defense | SO | ||
15 | Register, Cohen | Midfield | FR | ||
17 | Villamor, Tristan | Midfield | SO | ||
18 | Von vogt, Eli | Defense | FR | ||
21 | Hoppe, Jackson | Midfield | SO | ||
22 | Smith, Jake | Defense | JR | ||
25 | Taylor, Cole | Midfield | SO | ||
30 | Henry, Tyler | Midfield | FR | ||
31 | Mack, Adam | Defense | SO | ||
35 | D'spain, Jack | Defense | SR | ||
39 | Jones, Travon | LSM | SO | ||
42 | Keane, Michael | Midfield | FR | ||
48 | Jones, Carter | Midfield | FR | ||
55 | Cioffre, Gavin | Defense | SO | ||
77 | David, Luke | Defense | JR | ||
Download Roster |