Texas High School Lacrosse League
2026 North Post-Season Awards
These awards are voted on and provided by the participating coaches of the district. The number of awards available are voted on by the THSLL member programs at the annual meeting.
All-State
| Name | Team | Position | Num | Grade |
|---|---|---|---|---|
| David Atwell | Dallas Jesuit | Midfield | #12 | SR |
| Oliver Bickel | Parish Episcopal | Attack | #3 | SR |
| Jackson Bond | Highland Park | Defense | #2 | SR |
| Harrison Brown | Highland Park | Attack | #3 | JR |
| Michael Carney | Hebron | Defense | #21 | JR |
| Andrew Conner | Plano East | LSM | #56 | SR |
| Myles Dalton | Hillcrest | Attack | #3 | JR |
| John David Hart | Fort Worth Country Day | Defense | #6 | SR |
| John Davis | Hillcrest | SSDM | #11 | JR |
| Finn Dinsmore | Coppell | Middie | #8 | JR |
| Khoi Duda | Plano | Midfield | #20 | SR |
| Dean Dulin | Highland Park | SSDM | #28 | JR |
| Kai Duncan | John Paul II | Attack | #7 | FR |
| Cullen Faris | Hillcrest | Defense | #5 | JR |
| Caleb Finley | Frisco | Defense | #24 | JR |
| Thomas Gagliardi | Dallas Jesuit B | Attack | #36 | SO |
| Cole Gathings | Bishop Lynch | Attack | #4 | SR |
| John Gregory | Dallas Jesuit | LSM | #10 | SR |
| Aaron Hammer | All Saints Episcopal School | LSM | #54 | SO |
| Will Hammond | Fort Worth Country Day | Goalie | #8 | JR |
| Thomas Hatfield | Hillcrest | Attack | #35 | JR |
| Howell Hayes | All Saints Episcopal School | Midfield | #4 | JR |
| Corbin Hernandez | Bishop Lynch | Midfield | #2 | JR |
| Peter Herren | All Saints Episcopal School | Defense | #21 | SO |
| Brody Hollowell | Hillcrest | FOGO | #12 | SR |
| Harrison Homan | Fort Worth Country Day | Middie | #10 | JR |
| Luke Jaccar | Prosper | Attack | #3 | SO |
| Gabriel James | Dallas Jesuit | Goalie | #32 | SR |
| Brian Janeiro | Keller | Goalie | #80 | FR |
| Henrik Johnson | Highland Park | Midfield | #5 | SR |
| Owen Laszewski | Highland Park | FOGO | #6 | JR |
| Josh Logan | Episcopal School of Dallas | Midfield | #33 | SR |
| Aiden Mayne | Frisco | SSDM | #99 | SR |
| Wayte Mcknight | Episcopal School of Dallas | Attack | #10 | SO |
| Ethan Mohsenin | Prosper | Defense | #46 | SO |
| Nick Nero | Plano | Attack | #24 | JR |
| Coleman Oby | Bridge Lacrosse | Attack | #15 | SR |
| Alex Omet | Prosper | FOGO | #4 | SR |
| Lane Park | Grapevine | SSDM | #11 | SO |
| Robert Parsons | Bishop Lynch | Goalie | #99 | SR |
| Willy Patterson | Bishop Lynch | Defense | #13 | SR |
| Kingston Poe | Rockwall | Attack | #14 | SR |
| Rocco Renda | St. Mark's | Defense | #12 | SR |
| Duncan Ross | Coppell | Middie | #1 | SR |
| Jack Steinbach | Dallas Jesuit | Defense | #3 | SR |
| Caden Tho | Grapevine | FOGO | #8 | SO |
| Connor Thomson | Hebron | Midfield | #14 | SO |
| Ryan Vigil | Bishop Lynch | Midfield | #1 | JR |
| Knox Wharton | Coppell | Defense | #18 | SR |
| Jp Wilcox | Plano West | LSM | #7 | JR |
| Cole Woodward | Lovejoy | Midfield | #10 | SR |
| Nic Zaby | John Paul II | Defense | #6 | JR |
All-District
| Name | Team | Position | Num | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Luke Chandler | John Paul II | Attack | #4 | JR |
| Sawyer Smith | Coppell | Attack | #0 | JR |
| Preston Becker | Greenhill | Attack | #1 | FR |
| Caleb Jackson | Bridge Lacrosse | Middie | #4 | SR |
| Nick Markle | Grapevine | Middie | #3 | SO |
| Gabriel Castaneda | John Paul II | Middie | #3 | SR |
| Cedric Hicks | Grapevine | Defense | #1 | JR |
| Frater Beebe | Fort Worth Country Day | Defense | #4 | JR |
| Garrett Gaswirth | Parish Episcopal | Defense | #77 | SO |
| Tobin Mcdermott | John Paul II | Goalie | #38 | JR |
| Philipe Arango | Guyer Lacrosse | FOGO | #1 | JR |
| Luke Mitts | Parish Episcopal | LSM | #13 | JR |
| Hilliard Terry | Parish Episcopal | SSDM | #4 | SO |
| Alec Parrott | Southlake | Attack | #16 | JR |
| Jack Lynch | Dallas Jesuit | Attack | #1 | SR |
| Mac Saye Iv | St. Mark's | Attack | #3 | JR |
| Hunt Henry | Highland Park | Midfield | #20 | SR |
| Asher Lear | Episcopal School of Dallas | Midfield | #4 | SO |
| Matthew Wier | St. Mark's | Midfield | #16 | JR |
| Griffin Hamner | Highland Park | Defense | #34 | JR |
| Jaric Ankton | Rockwall | Defense | #77 | SR |
| Asher Cooke | Episcopal School of Dallas | Defense | #13 | SO |
| William White | Highland Park | Goalie | #16 | JR |
| Trystean Warburton | Episcopal School of Dallas | FOGO | #32 | JR |
| Pearce Powers | Highland Park | LSM | #11 | SR |
| Curtis Mathes | Episcopal School of Dallas | SSDM | #16 | JR |
| Graham Kaler | Keller | Attack | #1 | SO |
| Boone Harrell | Lovejoy | Attack | #25 | JR |
| Grant Busboom | Frisco | Attack | #9 | JR |
| Brian Johnson Ii | Plano East | Midfield | #3 | SR |
| Luca Amoia | Keller | Midfield | #0 | JR |
| Grant Disilvestro | Prosper | Midfield | #68 | SO |
| Will Green | Dallas Jesuit B | Defense | #50 | JR |
| Jd Pierce | Highland Park B | Defense | #10 | SO |
| Stratton Nygard | Frisco | Defense | #37 | SR |
| Aaron Tellez | Frisco | Goalie | #22 | JR |
| Caden Ryan | Frisco | FOGO | #13 | SR |
| Beckett Fouts | Prosper | LSM | #81 | SO |
| Parker Arviso | Highland Park B | SSDM | #7 | FR |
| Abram Loth | All Saints Episcopal School | Attack | #23 | JR |
| Cade Luig | All Saints Episcopal School | Attack | #18 | JR |
| Gage Stansbury | All Saints Episcopal School | Midfield | SR | |
| Duncan Gantt | Hillcrest | Midfield | #1 | JR |
| Hudson Hatfield | Bishop Lynch | Midfield | #24 | SR |
| Keegan Balluck | Hillcrest | Defense | #4 | JR |
| Harrison Balch | All Saints Episcopal School | Defense | #32 | SO |
| Jason Beyer | Bishop Lynch | Defense | #32 | SR |
| Mac Conine | All Saints Episcopal School | SSDM | #9 | SR |
Honorable Mention
| Name | Team | Position | Num | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Grant Hicks | Coppell | Attack | #14 | SO |
| Jackson Taylor | Grapevine | Attack | #25 | SR |
| Ty Nokes | Guyer Lacrosse | Attack | SR | |
| Austin Jenkins | Parish Episcopal | Middie | #19 | SR |
| Madden Montague | Coppell | Middie | #4 | JR |
| Carson Barry | Grapevine | Middie | #20 | FR |
| Mason Alband | Fort Worth Country Day | Defense | #23 | SO |
| Colin Stephens | Guyer Lacrosse | Defense | #18 | JR |
| Jacob Lee | Greenhill | Defense | #12 | SR |
| Hunter Lux | Grapevine | Goalie | #28 | SO |
| Arjun Bhatnagar | Greenhill | FOGO | #10 | SR |
| Louis Klein | Guyer Lacrosse | LSM | #99 | JR |
| Ishan Mair | Coppell | SSDM | #7 | JR |
| Finley Lear | Episcopal School of Dallas | Attack | #30 | SR |
| James Allen | Highland Park | Attack | #10 | SR |
| Wil Fagan | Dallas Jesuit | Attack | #2 | SR |
| Colton Heinlen | Highland Park | Midfield | #7 | JR |
| Marshall Sorokwasz | Dallas Jesuit | Midfield | SR | |
| Weston Chance | St. Mark's | Midfield | #15 | SR |
| Jackson Gair | Dallas Jesuit | Defense | #18 | JR |
| Ford Robinson | St. Mark's | Defense | #14 | JR |
| Braxton Becker | Southlake | Defense | #43 | SR |
| Xander Monteiro | Episcopal School of Dallas | Goalie | #11 | SR |
| Thompson Haddock | Dallas Jesuit | FOGO | #27 | SR |
| David Bryan | Southlake | LSM | #0 | JR |
| Hudson Neri | Dallas Jesuit | SSDM | #4 | SR |
| Lake Alexander | Dallas Jesuit B | Attack | #25 | JR |
| Xavier Balfe | Episcopal School of Dallas B | Attack | #80 | FR |
| Jayden Land | Prosper | Attack | #60 | SO |
| Xander Balfe | Episcopal School of Dallas B | Midfield | #90 | FR |
| Enzo Rendo | Episcopal School of Dallas B | Midfield | #18 | FR |
| Tanner Baker | Lovejoy | Midfield | #31 | JR |
| Jake Carlson | Keller | Defense | #28 | SR |
| Rj Stutz | Flower Mound | Defense | #5 | JR |
| Anthony Coppolino | Plano | Defense | #76 | SR |
| Hart Surran | Dallas Jesuit B | Goalie | #46 | FR |
| Drew Menzel | Keller | FOGO | #17 | SR |
| Joshua Lovelady | Flower Mound | LSM | #6 | JR |
| Parker Olson | Prosper | SSDM | #1 | SR |
Additional Awards
| Name | Team | Award |
|---|---|---|
| Jason Leneau | St. Mark's | North Class A Coach of the Year |
| Brendan Carney | Hebron | North Class B Coach of the Year |
| Jr Stahl | John Paul II | North Class C Coach of the Year |
| William Parsons | Bishop Lynch | North Class D Coach of the Year |
| Garrett Leadmon | Highland Park | North Class A Assistant Coach of the Year |
| Braylan Guynn | Parish Episcopal | North Class C Assistant Coach of the Year |
| Josh Healy | Keller | North Class B Assistant Coach of the Year |
| Johnny Santos | Bridge Lacrosse | North Class C Person of the Year |
| Sean Bodkin | Prosper | North Class B Person of the Year |